
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 206 | 53.10 | 12 | 53.20 | 4 | 52.50 | 53.40 | 52.50 | 52.40 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 287.59 | 19.30% | 287.59 | 19.30% | 01 | 241.07 | 241.07 | 24.56% |
02 | 260.83 | 21.63% | 548.42 | 20.39% | 02 | 214.45 | 455.52 | 24.60% |
03 | 269.44 | 10.04% | 817.86 | 16.77% | 03 | 244.86 | 700.38 | 28.83% |
04 | 261.07 | 15.02% | 1,078.93 | 16.34% | 04 | 226.99 | 927.37 | 31.31% |
05 | 261.84 | 11.99% | 1,340.77 | 15.47% | 05 | 233.80 | 1,161.17 | 31.64% |
06 | 263.27 | 12.94% | 1,604.04 | 15.05% | 06 | 233.10 | 1,394.27 | 32.26% |
07 | 281.86 | 21.24% | 1,885.90 | 15.93% | 07 | 232.48 | 1,626.74 | 30.23% |
08 | 08 | 248.18 | 1,874.92 | 30.06% | ||||
09 | 09 | 256.69 | 2,131.61 | 29.64% | ||||
10 | 10 | 265.48 | 2,397.09 | 29.73% | ||||
11 | 11 | 247.66 | 2,644.75 | 28.75% | ||||
12 | 12 | 261.27 | 2,906.02 | 28.41% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |