
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.10 | 4,896 | 67.50 | 27 | 67.60 | 6 | 66.00 | 67.60 | 64.80 | 65.50 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 301.54 | -3.89% | 301.54 | -3.89% | 01 | 313.75 | 313.75 | 15.08% |
| 02 | 310.77 | 25.28% | 612.31 | 8.99% | 02 | 248.07 | 561.82 | 0.63% |
| 03 | 329.00 | 6.56% | 941.30 | 8.13% | 03 | 308.73 | 870.55 | -0.94% |
| 04 | 348.21 | 9.17% | 1,289.51 | 8.41% | 04 | 318.97 | 1,189.52 | -1.56% |
| 05 | 364.94 | 11.03% | 1,654.46 | 8.97% | 05 | 328.70 | 1,518.22 | -1.03% |
| 06 | 390.34 | 21.93% | 2,044.80 | 11.23% | 06 | 320.15 | 1,838.37 | -0.27% |
| 07 | 363.32 | 11.16% | 2,408.12 | 11.22% | 07 | 326.84 | 2,165.21 | 0.05% |
| 08 | 357.61 | 8.92% | 2,765.73 | 10.92% | 08 | 328.33 | 2,493.54 | 0.45% |
| 09 | 340.29 | 6.55% | 3,106.02 | 10.42% | 09 | 319.38 | 2,812.92 | 0.81% |
| 10 | 313.99 | 3.70% | 3,420.01 | 9.77% | 10 | 302.80 | 3,115.72 | 0.84% |
| 11 | 11 | 303.37 | 3,419.09 | 1.06% | ||||
| 12 | 12 | 297.08 | 3,716.16 | 1.96% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |