
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 106 | 57.30 | 1 | 57.40 | 2 | 57.00 | 58.00 | 56.80 | 57.00 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 299.30 | 17.23% | 299.30 | 17.23% | 01 | 255.32 | 255.32 | 21.57% |
| 02 | 223.59 | 30.76% | 522.89 | 22.66% | 02 | 170.99 | 426.30 | 0.68% |
| 03 | 277.66 | 54.46% | 800.55 | 32.09% | 03 | 179.76 | 606.06 | -10.91% |
| 04 | 287.91 | -1.20% | 1,088.46 | 21.28% | 04 | 291.40 | 897.46 | 6.66% |
| 05 | 322.52 | 8.60% | 1,410.98 | 18.13% | 05 | 296.98 | 1,194.44 | 4.30% |
| 06 | 291.86 | 15.53% | 1,702.83 | 17.67% | 06 | 252.63 | 1,447.07 | -2.39% |
| 07 | 351.76 | 7.12% | 2,054.59 | 15.72% | 07 | 328.38 | 1,775.45 | 1.35% |
| 08 | 260.02 | -16.50% | 2,314.61 | 10.91% | 08 | 311.41 | 2,086.86 | -1.06% |
| 09 | 272.68 | -4.65% | 2,587.28 | 9.04% | 09 | 285.98 | 2,372.84 | -2.52% |
| 10 | 195.59 | -26.37% | 2,782.87 | 5.47% | 10 | 265.65 | 2,638.48 | -2.32% |
| 11 | 264.42 | -7.23% | 3,047.29 | 4.23% | 11 | 285.01 | 2,923.50 | -4.52% |
| 12 | 12 | 394.73 | 3,318.22 | -2.59% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |