台 郡  (6269) 電子零組件業 上市

68.70 ▼-3.70 -5.11% 2.58
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-3.70 3,737 68.70 28 68.80 2 71.60 71.60 68.60 72.40
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 2,674.10 -13.66% 2,674.10 -13.66% 01 3,097.30 3,097.30 -5.37%
02 1,696.25 -32.38% 4,370.34 -22.04% 02 2,508.40 5,605.70 -7.95%
03 2,418.06 -2.90% 6,788.41 -16.15% 03 2,490.23 8,095.93 -14.72%
04 2,883.21 8.09% 9,671.61 -10.14% 04 2,667.47 10,763.40 -4.04%
05 2,652.61 -12.38% 12,324.22 -10.63% 05 3,027.45 13,790.85 -1.23%
06 2,029.65 -16.43% 14,353.87 -11.50% 06 2,428.58 16,219.43 -3.48%
07 2,331.02 -0.31% 16,684.89 -10.09% 07 2,338.30 18,557.73 -6.87%
08 2,109.47 -20.20% 18,794.36 -11.35% 08 2,643.32 21,201.05 -11.92%
09 1,975.55 -34.81% 20,769.91 -14.28% 09 3,030.22 24,231.28 -16.29%
10 1,833.46 -45.59% 22,603.37 -18.11% 10 3,369.47 27,600.75 -17.07%
11 11 2,635.57 30,236.32 -17.75%
12 12 2,492.55 32,728.86 -18.32%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 87855.72 7,384.31 9.18%
以太幣ETH 3294.52 102.86 3.22%
瑞波幣XRP 0.605055 0.02 2.66%
比特幣現金BCH 461.91 19.77 4.47%
萊特幣LTC 78.64 2.12 2.77%
卡達幣ADA 0.585441 0.00 -0.82%
波場幣TRX 0.167015 0.00 1.79%
恆星幣XLM 0.112251 0.00 3.48%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。