
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.70 | 169 | 82.30 | 1 | 82.70 | 3 | 82.30 | 83.80 | 81.70 | 81.60 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 342.35 | 41.01% | 342.35 | 41.01% | 01 | 242.78 | 242.78 | -19.15% |
| 02 | 339.35 | 57.41% | 681.70 | 48.73% | 02 | 215.58 | 458.36 | -29.76% |
| 03 | 427.20 | 12.12% | 1,108.90 | 32.11% | 03 | 381.00 | 839.36 | -22.03% |
| 04 | 340.07 | 12.70% | 1,448.97 | 26.98% | 04 | 301.76 | 1,141.11 | -17.80% |
| 05 | 300.42 | -9.38% | 1,749.39 | 18.79% | 05 | 331.51 | 1,472.62 | -14.32% |
| 06 | 421.06 | -14.29% | 2,170.45 | 10.52% | 06 | 491.25 | 1,963.88 | -6.01% |
| 07 | 260.12 | -21.69% | 2,430.57 | 5.86% | 07 | 332.15 | 2,296.03 | -2.70% |
| 08 | 261.84 | -26.27% | 2,692.40 | 1.56% | 08 | 355.11 | 2,651.14 | 0.42% |
| 09 | 444.32 | 2.69% | 3,136.72 | 1.72% | 09 | 432.66 | 3,083.81 | 2.50% |
| 10 | 250.06 | -19.60% | 3,386.77 | -0.24% | 10 | 311.00 | 3,394.81 | 1.94% |
| 11 | 11 | 317.59 | 3,712.40 | 0.85% | ||||
| 12 | 12 | 541.27 | 4,253.67 | 4.19% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |