
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.03 | 246 | 4.07 | 5,000 | 4.22 | 2,999 | 4.30 | 4.42 | 4.01 | 4.17 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 116.46 | -5.14% | 116.46 | -5.14% | 01 | 122.77 | 122.77 | 26.09% |
| 02 | 111.00 | -5.61% | 227.45 | -5.37% | 02 | 117.60 | 240.37 | 34.31% |
| 03 | 113.18 | 3.14% | 340.63 | -2.71% | 03 | 109.74 | 350.10 | 35.46% |
| 04 | 115.03 | 21.50% | 455.66 | 2.45% | 04 | 94.68 | 444.78 | 33.04% |
| 05 | 97.44 | -28.09% | 553.10 | -4.68% | 05 | 135.50 | 580.28 | 29.02% |
| 06 | 85.31 | -22.08% | 638.40 | -7.45% | 06 | 109.48 | 689.76 | 25.13% |
| 07 | 115.79 | 7.75% | 754.19 | -5.40% | 07 | 107.46 | 797.22 | 16.40% |
| 08 | 103.46 | 6.10% | 857.65 | -4.14% | 08 | 97.51 | 894.73 | 13.03% |
| 09 | 96.30 | -4.47% | 953.95 | -4.18% | 09 | 100.81 | 995.53 | 10.56% |
| 10 | 102.70 | -4.53% | 1,056.65 | -4.21% | 10 | 107.58 | 1,103.11 | 9.42% |
| 11 | 71.98 | -24.10% | 1,128.63 | -5.79% | 11 | 94.83 | 1,197.94 | 11.47% |
| 12 | 12 | 94.01 | 1,291.96 | 11.06% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |