
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.00 | 486 | 139.00 | 43 | 139.50 | 1 | 144.00 | 144.00 | 139.00 | 143.00 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 1,704.15 | 5.66% | 1,704.15 | 5.66% | 01 | 1,612.86 | 1,612.86 | 8.55% |
| 02 | 1,417.84 | -4.56% | 3,121.99 | 0.76% | 02 | 1,485.58 | 3,098.44 | 2.57% |
| 03 | 1,836.50 | 8.28% | 4,958.48 | 3.42% | 03 | 1,696.09 | 4,794.53 | 4.76% |
| 04 | 1,733.75 | 5.18% | 6,692.23 | 3.87% | 04 | 1,648.31 | 6,442.84 | 8.92% |
| 05 | 1,755.27 | 2.24% | 8,447.50 | 3.53% | 05 | 1,716.81 | 8,159.65 | 8.28% |
| 06 | 1,531.09 | -11.94% | 9,978.59 | 0.81% | 06 | 1,738.60 | 9,898.25 | 8.71% |
| 07 | 1,390.62 | -17.11% | 11,369.21 | -1.79% | 07 | 1,677.74 | 11,575.99 | 9.72% |
| 08 | 1,389.48 | -18.59% | 12,758.70 | -3.95% | 08 | 1,706.80 | 13,282.79 | 9.34% |
| 09 | 1,620.38 | -3.19% | 14,379.08 | -3.86% | 09 | 1,673.74 | 14,956.53 | 9.19% |
| 10 | 1,607.24 | -8.18% | 15,986.32 | -4.31% | 10 | 1,750.41 | 16,706.94 | 9.18% |
| 11 | 11 | 1,643.67 | 18,350.61 | 8.34% | ||||
| 12 | 12 | 1,848.50 | 20,199.10 | 8.97% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |