
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 3 | 9.46 | 1 | 9.49 | 9 | 9.49 | 9.49 | 9.48 | 9.48 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 103.61 | -9.65% | 103.61 | -9.65% | 01 | 114.67 | 114.67 | 67.67% |
| 02 | 86.58 | 4.77% | 190.18 | -3.61% | 02 | 82.64 | 197.31 | 39.26% |
| 03 | 108.75 | -3.56% | 298.93 | -3.59% | 03 | 112.76 | 310.07 | 48.71% |
| 04 | 71.79 | -38.85% | 370.72 | -13.28% | 04 | 117.41 | 427.47 | 52.30% |
| 05 | 55.92 | -36.66% | 426.64 | -17.28% | 05 | 88.28 | 515.75 | 36.99% |
| 06 | 81.58 | -10.00% | 508.23 | -16.19% | 06 | 90.65 | 606.40 | 32.71% |
| 07 | 93.07 | 27.94% | 601.29 | -11.46% | 07 | 72.74 | 679.14 | 24.25% |
| 08 | 80.32 | -7.18% | 681.62 | -10.98% | 08 | 86.54 | 765.68 | 20.36% |
| 09 | 76.57 | -26.67% | 758.19 | -12.86% | 09 | 104.43 | 870.11 | 20.66% |
| 10 | 104.29 | 15.69% | 862.48 | -10.18% | 10 | 90.15 | 960.25 | 17.36% |
| 11 | 11 | 83.85 | 1,044.10 | 15.13% | ||||
| 12 | 12 | 120.27 | 1,164.36 | 15.31% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |