鈺 太  (6679) 半導體業 上櫃 聯發科集團

321.00 ▼-7.00 -2.13% 0.47
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-7.00 145 321.00 3 322.00 1 329.00 329.00 321.00 328.00
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 158.00 73.85% 158.00 73.85% 01 90.88 90.88 -60.89%
02 150.22 28.91% 308.22 48.60% 02 116.53 207.41 -54.49%
03 190.50 32.38% 498.72 41.96% 03 143.90 351.31 -48.18%
04 194.28 36.68% 692.99 40.44% 04 142.14 493.45 -46.29%
05 200.80 33.76% 893.79 38.88% 05 150.12 643.57 -43.51%
06 186.40 23.29% 1,080.19 35.91% 06 151.19 794.75 -40.81%
07 176.16 9.82% 1,256.35 31.53% 07 160.41 955.16 -37.32%
08 170.67 -0.18% 1,427.03 26.72% 08 170.98 1,126.14 -32.37%
09 171.07 -5.17% 1,598.10 22.32% 09 180.40 1,306.54 -27.66%
10 177.89 -4.34% 1,775.99 18.99% 10 185.97 1,492.51 -22.74%
11 171.10 -3.32% 1,947.08 16.63% 11 176.98 1,669.48 -18.31%
12 12 170.11 1,839.59 -14.27%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 95707.52 -3,590.18 -3.62%
以太幣ETH 3370.38 -122.92 -3.52%
瑞波幣XRP 2.16 -0.14 -5.92%
比特幣現金BCH 444.79 -20.50 -4.41%
萊特幣LTC 103.44 -6.14 -5.60%
卡達幣ADA 0.872749 -0.04 -4.81%
波場幣TRX 0.258644 0.00 0.35%
恆星幣XLM 0.356842 -0.03 -6.79%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。