漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+28.00 | 2,217 | 399.50 | 21 | 400.50 | 1 | 375.00 | 406.50 | 374.00 | 372.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 125.77 | 4.74% | 125.77 | 4.74% | 01 | 120.08 | 120.08 | 6.71% |
02 | 122.94 | 1.89% | 248.71 | 3.31% | 02 | 120.66 | 240.74 | 4.60% |
03 | 132.17 | 0.34% | 380.88 | 2.26% | 03 | 131.72 | 372.46 | 1.29% |
04 | 132.28 | 10.23% | 513.16 | 4.20% | 04 | 120.01 | 492.47 | -0.94% |
05 | 130.76 | 18.48% | 643.92 | 6.82% | 05 | 110.36 | 602.83 | -3.14% |
06 | 128.90 | 12.07% | 772.82 | 7.66% | 06 | 115.02 | 717.84 | -5.22% |
07 | 146.09 | 26.66% | 918.91 | 10.29% | 07 | 115.34 | 833.19 | -6.20% |
08 | 150.05 | 29.72% | 1,068.96 | 12.66% | 08 | 115.67 | 948.85 | -7.27% |
09 | 155.21 | 34.06% | 1,224.17 | 14.98% | 09 | 115.78 | 1,064.63 | -7.72% |
10 | 162.22 | 35.78% | 1,386.39 | 17.08% | 10 | 119.48 | 1,184.11 | -7.94% |
11 | 165.25 | 49.62% | 1,551.64 | 19.86% | 11 | 110.45 | 1,294.55 | -8.04% |
12 | 12 | 115.67 | 1,410.23 | -7.78% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |