
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.52 | 1 | 31.00 | 2,000 | 32.55 | 3 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.52 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 17.75 | -42.52% | 17.75 | -42.52% | 01 | 30.88 | 30.88 | 30.25% |
| 02 | 28.37 | 53.23% | 46.12 | -6.63% | 02 | 18.51 | 49.40 | 4.52% |
| 03 | 22.68 | 2.90% | 68.80 | -3.69% | 03 | 22.04 | 71.43 | -10.08% |
| 04 | 27.39 | -6.47% | 96.19 | -4.50% | 04 | 29.29 | 100.72 | -8.33% |
| 05 | 24.52 | -17.27% | 120.71 | -7.40% | 05 | 29.64 | 130.36 | -7.83% |
| 06 | 54.32 | 23.05% | 175.03 | 0.30% | 06 | 44.14 | 174.51 | -2.21% |
| 07 | 35.85 | -9.76% | 210.88 | -1.57% | 07 | 39.73 | 214.23 | -0.54% |
| 08 | 32.75 | -4.27% | 243.63 | -1.94% | 08 | 34.21 | 248.45 | 1.89% |
| 09 | 26.18 | -2.09% | 269.81 | -1.95% | 09 | 26.74 | 275.19 | 5.89% |
| 10 | 24.10 | 0.87% | 293.90 | -1.73% | 10 | 23.89 | 299.07 | 5.19% |
| 11 | 25.78 | -7.83% | 319.68 | -2.25% | 11 | 27.97 | 327.04 | 5.17% |
| 12 | 12 | 42.50 | 369.54 | 8.04% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |