
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.06 | 99 | 29.40 | 1,999 | 30.60 | 3,000 | 30.70 | 30.70 | 29.40 | 30.46 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 16.27 | -9.84% | 16.27 | -9.84% | 01 | 18.05 | 18.05 | -16.75% |
| 02 | 16.65 | 13.88% | 32.92 | 0.78% | 02 | 14.62 | 32.66 | -4.13% |
| 03 | 13.25 | -33.62% | 46.17 | -12.27% | 03 | 19.96 | 52.63 | 8.79% |
| 04 | 15.58 | 3.94% | 61.75 | -8.68% | 04 | 14.99 | 67.62 | -4.72% |
| 05 | 12.84 | -12.54% | 74.59 | -9.37% | 05 | 14.68 | 82.30 | -15.97% |
| 06 | 13.32 | -11.90% | 87.92 | -9.76% | 06 | 15.12 | 97.42 | -14.74% |
| 07 | 16.29 | -3.01% | 104.21 | -8.77% | 07 | 16.80 | 114.22 | -19.05% |
| 08 | 16.18 | -0.16% | 120.39 | -7.70% | 08 | 16.21 | 130.43 | -20.38% |
| 09 | 14.96 | -4.96% | 135.35 | -7.40% | 09 | 15.74 | 146.17 | -18.03% |
| 10 | 15.59 | 3.62% | 150.94 | -6.37% | 10 | 15.05 | 161.22 | -18.31% |
| 11 | 14.03 | -3.44% | 164.97 | -6.13% | 11 | 14.52 | 175.74 | -18.69% |
| 12 | 12 | 14.09 | 189.83 | -18.12% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |