
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.70 | 147 | 67.60 | 2 | 67.80 | 1 | 68.20 | 68.70 | 67.00 | 68.30 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 83.95 | 8.80% | 83.95 | 8.80% | 01 | 77.16 | 77.16 | 25.13% |
| 02 | 84.28 | 19.44% | 168.22 | 13.88% | 02 | 70.56 | 147.72 | 16.99% |
| 03 | 89.82 | 13.94% | 258.05 | 13.90% | 03 | 78.84 | 226.55 | 13.72% |
| 04 | 93.81 | 18.01% | 351.85 | 14.97% | 04 | 79.49 | 306.04 | 15.99% |
| 05 | 95.67 | 14.26% | 447.52 | 14.82% | 05 | 83.73 | 389.77 | 15.99% |
| 06 | 92.91 | 13.63% | 540.44 | 14.61% | 06 | 81.77 | 471.54 | 15.61% |
| 07 | 90.29 | 9.45% | 630.73 | 13.84% | 07 | 82.50 | 554.04 | 14.37% |
| 08 | 94.17 | 9.03% | 724.90 | 13.19% | 08 | 86.37 | 640.41 | 13.36% |
| 09 | 100.03 | 16.67% | 824.92 | 13.60% | 09 | 85.73 | 726.14 | 14.51% |
| 10 | 97.75 | 18.75% | 922.68 | 14.13% | 10 | 82.32 | 808.46 | 13.27% |
| 11 | 96.87 | 13.57% | 1,019.54 | 14.07% | 11 | 85.29 | 893.75 | 13.01% |
| 12 | 12 | 88.81 | 982.56 | 13.11% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |