
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.40 | -- | 82.50 | 3,000 | 85.40 | 3,000 | 85.40 | 85.40 | 85.40 | 85.00 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 45.03 | 46.40% | 45.03 | 46.40% | 01 | 30.76 | 30.76 | 12.96% |
| 02 | 36.10 | 7.79% | 81.14 | 26.28% | 02 | 33.49 | 64.25 | 3.25% |
| 03 | 42.97 | 12.64% | 124.11 | 21.19% | 03 | 38.15 | 102.41 | 0.95% |
| 04 | 46.87 | 19.96% | 170.98 | 20.85% | 04 | 39.07 | 141.48 | 2.85% |
| 05 | 32.91 | 15.04% | 203.89 | 19.88% | 05 | 28.61 | 170.09 | -1.87% |
| 06 | 66.11 | 4.89% | 270.00 | 15.82% | 06 | 63.02 | 233.11 | 5.67% |
| 07 | 29.21 | -12.09% | 298.99 | 12.26% | 07 | 33.23 | 266.34 | -6.40% |
| 08 | 41.22 | 13.32% | 340.21 | 12.39% | 08 | 36.38 | 302.72 | -5.85% |
| 09 | 57.70 | 53.41% | 397.91 | 16.92% | 09 | 37.61 | 340.33 | -13.55% |
| 10 | 44.57 | -33.58% | 442.48 | 8.60% | 10 | 67.10 | 407.43 | -7.93% |
| 11 | 62.68 | -27.00% | 505.16 | 2.41% | 11 | 85.86 | 493.30 | 0.07% |
| 12 | 12 | 218.65 | 711.94 | 3.62% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |