
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.64 | 63 | 68.00 | 2,700 | 68.40 | 3,000 | 69.20 | 69.20 | 68.00 | 68.64 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 38.92 | -2.92% | 38.92 | -2.92% | 01 | 40.09 | 40.09 | -18.45% |
| 02 | 40.47 | 1.67% | 79.39 | -0.63% | 02 | 39.80 | 79.90 | -5.59% |
| 03 | 41.01 | 6.58% | 120.40 | 1.71% | 03 | 38.48 | 118.37 | -1.55% |
| 04 | 127.14 | 302.64% | 247.54 | 65.08% | 04 | 31.58 | 149.95 | -8.96% |
| 05 | 37.14 | 11.32% | 284.68 | 55.29% | 05 | 33.37 | 183.32 | -6.28% |
| 06 | 39.81 | 2.08% | 324.49 | 45.96% | 06 | 39.00 | 222.31 | -1.38% |
| 07 | 54.20 | 19.25% | 378.68 | 41.43% | 07 | 45.45 | 267.76 | 0.09% |
| 08 | 114.65 | 168.18% | 493.34 | 58.88% | 08 | 42.75 | 310.52 | 3.76% |
| 09 | 62.56 | 51.28% | 555.90 | 57.98% | 09 | 41.36 | 351.87 | 10.64% |
| 10 | 47.77 | 36.12% | 603.67 | 56.00% | 10 | 35.10 | 386.97 | 7.48% |
| 11 | 53.43 | 17.38% | 657.10 | 51.94% | 11 | 45.52 | 432.48 | -4.44% |
| 12 | 12 | 63.76 | 496.24 | 2.77% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |