
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 16 | 124.50 | 3 | 126.00 | 2 | 127.00 | 127.00 | 124.50 | 127.00 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 147.20 | 47.98% | 147.20 | 47.98% | 01 | |||
| 02 | 135.64 | 49.83% | 282.84 | 48.86% | 02 | |||
| 03 | 150.08 | 30.94% | 432.92 | 42.12% | 03 | |||
| 04 | 131.49 | 35.70% | 564.41 | 40.57% | 04 | 96.89 | 401.51 | 25.94% |
| 05 | 127.71 | -8.49% | 692.12 | 27.91% | 05 | 139.57 | 541.08 | 35.31% |
| 06 | 122.36 | 1.64% | 814.48 | 23.13% | 06 | 120.38 | 661.46 | 38.32% |
| 07 | 113.32 | -14.07% | 927.79 | 16.95% | 07 | 131.87 | 793.33 | 38.66% |
| 08 | 122.02 | 2.98% | 1,049.81 | 15.13% | 08 | 118.49 | 911.81 | 39.18% |
| 09 | 121.98 | -4.59% | 1,171.79 | 12.71% | 09 | 127.85 | 1,039.66 | 37.43% |
| 10 | 128.20 | 7.16% | 1,299.99 | 12.14% | 10 | 119.64 | 1,159.30 | 35.35% |
| 11 | 121.33 | -8.60% | 1,421.32 | 10.01% | 11 | 132.75 | 1,292.05 | 34.88% |
| 12 | 12 | 137.64 | 1,429.69 | 35.93% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |