
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.27 | 1 | 107.00 | 1,999 | 107.50 | 2,000 | 107.00 | 107.50 | 107.00 | 107.27 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 1,030.48 | -7.34% | 1,030.48 | -7.34% | 01 | |||
| 02 | 976.30 | 33.40% | 2,006.78 | 8.83% | 02 | |||
| 03 | 1,185.47 | 14.94% | 3,192.25 | 11.02% | 03 | |||
| 04 | 1,224.68 | 2.11% | 4,416.93 | 8.40% | 04 | |||
| 05 | 1,144.28 | -8.78% | 5,561.21 | 4.35% | 05 | |||
| 06 | 1,046.27 | -6.96% | 6,607.48 | 2.38% | 06 | |||
| 07 | 970.07 | -16.68% | 7,577.55 | -0.53% | 07 | |||
| 08 | 945.26 | -12.09% | 8,522.81 | -1.96% | 08 | |||
| 09 | 1,002.20 | -14.25% | 9,525.01 | -3.42% | 09 | |||
| 10 | 1,063.89 | -4.29% | 10,588.90 | -3.50% | 10 | |||
| 11 | 922.15 | -17.28% | 11,511.06 | -4.77% | 11 | |||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |