
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 44.50 | 3 | 45.50 | 3 | -- | -- | -- | 45.50 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 04 | 13.94 | 106.02% | 44.23 | 68.32% | 04 | |||
| 05 | 9.65 | 30.16% | 53.89 | 59.92% | 05 | |||
| 06 | 10.16 | 38.06% | 64.05 | 56.00% | 06 | |||
| 07 | 9.46 | -28.71% | 73.51 | 35.31% | 07 | |||
| 08 | 9.68 | 3.49% | 83.19 | 30.64% | 08 | |||
| 09 | 12.59 | 30.51% | 95.78 | 30.62% | 09 | |||
| 10 | 13.26 | 38.27% | 109.04 | 31.51% | 10 | |||
| 11 | 10.62 | 2.05% | 119.66 | 28.22% | 11 | |||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |