
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.50 | 292 | 86.30 | 5 | 86.50 | 1 | 88.70 | 89.10 | 86.30 | 88.80 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 68.88 | -75.24% | 68.88 | -75.24% | 01 | 278.22 | 278.22 | 651.59% |
| 02 | 107.13 | -29.71% | 176.01 | -59.13% | 02 | 152.41 | 430.62 | 420.44% |
| 03 | 134.85 | 9.05% | 310.86 | -43.92% | 03 | 123.66 | 554.28 | 311.25% |
| 04 | 119.47 | 25.51% | 430.33 | -33.74% | 04 | 95.19 | 649.47 | 182.44% |
| 05 | 104.11 | -37.08% | 534.44 | -34.42% | 05 | 165.48 | 814.94 | 101.56% |
| 06 | 111.48 | -38.25% | 645.92 | -35.11% | 06 | 180.52 | 995.46 | 56.63% |
| 07 | 139.16 | -44.52% | 785.08 | -37.01% | 07 | 250.82 | 1,246.28 | 39.07% |
| 08 | 107.37 | 5.65% | 892.45 | -33.79% | 08 | 101.63 | 1,347.91 | 21.47% |
| 09 | 106.41 | 173.24% | 998.86 | -27.98% | 09 | 70.71 | 1,418.62 | -0.40% |
| 10 | 57.60 | -58.38% | 1,056.46 | -30.73% | 10 | 138.39 | 1,525.24 | -10.84% |
| 11 | 11 | 102.08 | 1,627.31 | -18.70% | ||||
| 12 | 12 | 108.89 | 1,736.20 | -25.45% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |