
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.40 | 3,163 | 35.15 | 41 | 35.20 | 12 | 36.00 | 36.00 | 34.95 | 36.60 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 99.43 | -5.94% | 99.43 | -5.94% | 01 | 105.71 | 105.71 | 41.95% |
| 02 | 88.68 | 27.41% | 188.11 | 7.30% | 02 | 69.60 | 175.31 | 12.76% |
| 03 | 112.61 | 5.50% | 300.72 | 6.62% | 03 | 106.74 | 282.05 | 11.66% |
| 04 | 113.86 | 3.02% | 414.58 | 5.61% | 04 | 110.53 | 392.57 | 15.33% |
| 05 | 106.34 | 1.15% | 520.92 | 4.66% | 05 | 105.13 | 497.70 | 13.18% |
| 06 | 117.67 | 12.28% | 638.58 | 5.99% | 06 | 104.80 | 602.50 | 13.36% |
| 07 | 109.50 | -1.54% | 748.08 | 4.82% | 07 | 111.20 | 713.71 | 13.57% |
| 08 | 118.68 | -1.60% | 866.76 | 3.89% | 08 | 120.61 | 834.31 | 14.40% |
| 09 | 115.24 | 1.08% | 982.00 | 3.55% | 09 | 114.01 | 948.33 | 14.19% |
| 10 | 103.24 | -2.18% | 1,085.24 | 2.98% | 10 | 105.54 | 1,053.87 | 13.25% |
| 11 | 98.50 | -0.59% | 1,183.74 | 2.67% | 11 | 99.08 | 1,152.95 | 11.46% |
| 12 | 12 | 109.93 | 1,262.88 | 11.58% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |