漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 32 | 15.05 | 4 | 15.10 | 1 | 15.10 | 15.15 | 15.00 | 15.05 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 63.86 | 55.19% | 63.86 | 55.19% | 01 | 41.15 | 41.15 | -25.42% |
02 | 38.60 | -20.51% | 102.45 | 14.22% | 02 | 48.55 | 89.70 | -13.13% |
03 | 59.65 | -6.77% | 162.10 | 5.48% | 03 | 63.98 | 153.68 | -10.63% |
04 | 50.01 | 9.55% | 212.11 | 6.41% | 04 | 45.65 | 199.33 | -15.41% |
05 | 52.07 | -4.39% | 264.18 | 4.10% | 05 | 54.46 | 253.79 | -15.00% |
06 | 52.15 | 3.50% | 316.33 | 4.00% | 06 | 50.39 | 304.17 | -15.02% |
07 | 50.70 | -4.45% | 367.03 | 2.74% | 07 | 53.06 | 357.23 | -13.83% |
08 | 63.32 | 13.45% | 430.34 | 4.19% | 08 | 55.81 | 413.04 | -12.22% |
09 | 51.50 | -3.03% | 481.85 | 3.37% | 09 | 53.11 | 466.15 | -11.93% |
10 | 48.85 | 1.82% | 530.70 | 3.22% | 10 | 47.98 | 514.13 | -10.73% |
11 | 51.34 | -1.28% | 582.04 | 2.81% | 11 | 52.01 | 566.14 | -9.70% |
12 | 12 | 48.28 | 614.42 | -9.28% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |