漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 2,282 | 135.00 | 4 | 135.50 | 28 | 138.50 | 140.50 | 134.00 | 137.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 260.87 | 6.67% | 260.87 | 6.67% | 01 | 244.56 | 244.56 | -18.65% |
02 | 181.67 | -27.65% | 442.54 | -10.72% | 02 | 251.10 | 495.66 | -10.49% |
03 | 259.87 | -14.65% | 702.41 | -12.21% | 03 | 304.48 | 800.14 | -15.62% |
04 | 241.12 | -12.49% | 943.52 | -12.28% | 04 | 275.52 | 1,075.66 | -17.96% |
05 | 270.00 | 0.02% | 1,213.53 | -9.82% | 05 | 269.95 | 1,345.61 | -18.32% |
06 | 255.45 | 2.19% | 1,468.97 | -7.93% | 06 | 249.97 | 1,595.57 | -20.27% |
07 | 248.13 | 0.40% | 1,717.10 | -6.82% | 07 | 247.13 | 1,842.71 | -21.01% |
08 | 399.90 | 57.14% | 2,117.00 | 0.94% | 08 | 254.48 | 2,097.19 | -20.19% |
09 | 347.78 | 24.89% | 2,464.77 | 3.75% | 09 | 278.48 | 2,375.66 | -18.05% |
10 | 411.22 | 79.98% | 2,875.99 | 10.44% | 10 | 228.48 | 2,604.14 | -18.41% |
11 | 11 | 233.31 | 2,837.45 | -18.49% | ||||
12 | 12 | 214.36 | 3,051.80 | -18.76% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |