明 揚  (8420) 上櫃 明安集團

42.00 ▲+0.05 +0.12% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 18 42.00 4 42.20 1 42.00 42.00 42.00 41.95
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 12.08 -95.96% 12.08 -95.96% 01 298.90 298.90 18.83%
02 10.94 -96.75% 23.02 -96.38% 02 336.27 635.18 42.31%
03 47.61 -86.50% 70.63 -92.85% 03 352.61 987.79 37.67%
04 74.29 -78.93% 144.92 -89.19% 04 352.62 1,340.41 32.91%
05 107.20 -69.75% 252.11 -85.12% 05 354.35 1,694.76 29.18%
06 92.98 -73.47% 345.09 -83.13% 06 350.44 2,045.20 26.20%
07 131.76 -49.39% 476.86 -79.32% 07 260.37 2,305.57 19.36%
08 114.88 -51.04% 591.74 -76.71% 08 234.64 2,540.21 13.11%
09 108.58 -53.96% 700.32 -74.77% 09 235.82 2,776.03 8.22%
10 125.75 944.74% 826.07 -70.37% 10 12.04 2,788.07 -3.55%
11 11 23.10 2,811.17 -13.01%
12 12 0.80 2,811.97 -21.85%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 79742.82 3,186.63 4.16%
以太幣ETH 3207.10 244.31 8.25%
瑞波幣XRP 0.602165 0.05 8.68%
比特幣現金BCH 440.96 63.53 16.83%
萊特幣LTC 77.42 4.62 6.34%
卡達幣ADA 0.598713 0.15 34.90%
波場幣TRX 0.165786 0.00 2.93%
恆星幣XLM 0.110983 0.01 9.56%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。