漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 124 | 36.25 | 4 | 36.45 | 1 | 35.70 | 36.80 | 35.70 | 36.65 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 77.02 | 35.22% | 77.02 | 35.22% | 01 | 56.96 | 56.96 | -19.27% |
02 | 59.41 | -15.35% | 136.43 | 7.30% | 02 | 70.18 | 127.14 | 0.59% |
03 | 77.38 | -11.32% | 213.81 | -0.28% | 03 | 87.26 | 214.40 | 2.04% |
04 | 78.63 | 23.77% | 292.44 | 5.22% | 04 | 63.53 | 277.93 | -2.62% |
05 | 87.28 | 7.59% | 379.71 | 5.76% | 05 | 81.12 | 359.05 | -1.90% |
06 | 78.53 | 4.14% | 458.25 | 5.48% | 06 | 75.41 | 434.46 | 1.59% |
07 | 86.37 | 16.47% | 544.62 | 7.08% | 07 | 74.16 | 508.62 | 2.15% |
08 | 84.61 | 0.61% | 629.23 | 6.16% | 08 | 84.10 | 592.72 | 3.25% |
09 | 75.30 | -4.54% | 704.53 | 4.90% | 09 | 78.88 | 671.60 | 3.79% |
10 | 90.22 | 17.11% | 794.74 | 6.16% | 10 | 77.04 | 748.64 | 4.16% |
11 | 85.78 | 3.88% | 880.52 | 5.93% | 11 | 82.58 | 831.21 | 4.56% |
12 | 12 | 79.12 | 910.33 | 3.82% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |