漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 3 | 103.50 | 7 | 104.50 | 3 | 104.00 | 104.00 | 103.50 | 103.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 717.29 | 46.92% | 717.29 | 46.92% | 01 | 488.24 | 488.24 | -22.29% |
02 | 500.25 | -23.58% | 1,217.55 | 6.54% | 02 | 654.58 | 1,142.82 | 1.09% |
03 | 592.63 | 2.95% | 1,810.17 | 5.34% | 03 | 575.64 | 1,718.46 | 0.18% |
04 | 764.11 | 6.43% | 2,574.28 | 5.66% | 04 | 717.93 | 2,436.38 | -0.08% |
05 | 762.77 | 8.84% | 3,337.04 | 6.37% | 05 | 700.80 | 3,137.18 | 6.58% |
06 | 713.52 | -8.75% | 4,050.57 | 3.37% | 06 | 781.92 | 3,918.41 | -4.07% |
07 | 820.01 | 15.88% | 4,870.57 | 5.27% | 07 | 707.63 | 4,626.73 | -4.72% |
08 | 760.14 | 4.16% | 5,630.71 | 5.12% | 08 | 729.78 | 5,356.51 | -4.37% |
09 | 684.94 | 2.34% | 6,315.65 | 4.81% | 09 | 669.26 | 6,025.78 | -6.03% |
10 | 707.91 | 10.55% | 7,023.56 | 5.36% | 10 | 640.33 | 6,666.10 | -7.24% |
11 | 729.55 | 13.71% | 7,753.11 | 6.10% | 11 | 641.59 | 7,307.69 | -7.55% |
12 | 12 | 637.34 | 7,945.03 | -7.27% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |