
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 13 | 40.70 | 2 | 40.80 | 1 | 40.60 | 40.90 | 40.60 | 40.95 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 104.10 | 13.35% | 104.10 | 13.35% | 01 | 91.85 | 91.85 | 20.53% |
| 02 | 87.73 | 46.04% | 191.84 | 26.28% | 02 | 60.07 | 151.92 | -8.28% |
| 03 | 113.76 | 24.03% | 305.59 | 25.43% | 03 | 91.71 | 243.63 | -10.05% |
| 04 | 101.78 | 12.01% | 407.37 | 21.79% | 04 | 90.86 | 334.50 | -4.67% |
| 05 | 88.47 | -8.38% | 495.84 | 15.03% | 05 | 96.56 | 431.06 | 0.10% |
| 06 | 85.72 | -2.87% | 581.56 | 11.99% | 06 | 88.25 | 519.30 | 2.61% |
| 07 | 98.73 | 8.09% | 680.28 | 11.40% | 07 | 91.34 | 610.64 | 5.60% |
| 08 | 106.03 | 3.74% | 786.31 | 10.30% | 08 | 102.21 | 712.86 | 7.36% |
| 09 | 100.84 | -0.70% | 887.15 | 8.93% | 09 | 101.55 | 814.41 | 8.77% |
| 10 | 90.08 | -13.46% | 977.23 | 6.39% | 10 | 104.10 | 918.51 | 11.68% |
| 11 | 101.54 | -8.27% | 1,078.77 | 4.82% | 11 | 110.69 | 1,029.20 | 12.62% |
| 12 | 12 | 94.90 | 1,124.10 | 13.13% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |