
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 14 | 20.10 | 4 | 20.30 | 1 | 20.40 | 20.40 | 20.10 | 20.40 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 330.96 | 19.69% | 330.96 | 19.69% | 01 | 276.51 | 276.51 | 41.06% |
| 02 | 111.52 | -34.52% | 442.48 | -0.97% | 02 | 170.32 | 446.83 | 43.84% |
| 03 | 157.69 | -12.82% | 600.17 | -4.39% | 03 | 180.87 | 627.70 | 50.80% |
| 04 | 80.02 | -1.95% | 680.18 | -4.11% | 04 | 81.61 | 709.31 | 34.07% |
| 05 | 128.39 | 28.85% | 808.57 | -0.05% | 05 | 99.64 | 808.95 | 26.49% |
| 06 | 95.78 | -25.12% | 904.35 | -3.47% | 06 | 127.90 | 936.85 | 27.84% |
| 07 | 72.94 | -34.84% | 977.29 | -6.82% | 07 | 111.93 | 1,048.78 | 23.12% |
| 08 | 68.87 | 30.20% | 1,046.16 | -5.04% | 08 | 52.90 | 1,101.67 | 18.40% |
| 09 | 61.42 | -53.87% | 1,107.58 | -10.30% | 09 | 133.12 | 1,234.80 | 20.90% |
| 10 | 133.89 | 31.31% | 1,241.47 | -7.13% | 10 | 101.96 | 1,336.76 | 13.29% |
| 11 | 185.52 | -0.15% | 1,426.98 | -6.28% | 11 | 185.80 | 1,522.56 | 13.70% |
| 12 | 12 | 174.22 | 1,696.78 | 10.12% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |