
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60 | 822 | 91.50 | 3 | 91.70 | 4 | 93.00 | 93.00 | 90.60 | 92.30 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 2,500.66 | 58.93% | 2,500.66 | 58.93% | 01 | 1,573.42 | 1,573.42 | -31.12% |
| 02 | 2,177.01 | 37.55% | 4,677.68 | 48.21% | 02 | 1,582.73 | 3,156.15 | -36.67% |
| 03 | 2,894.43 | 6.90% | 7,572.11 | 29.13% | 03 | 2,707.60 | 5,863.75 | -29.84% |
| 04 | 2,555.30 | -14.44% | 10,127.41 | 14.43% | 04 | 2,986.51 | 8,850.26 | -17.77% |
| 05 | 1,931.39 | -37.71% | 12,058.80 | 0.90% | 05 | 3,100.48 | 11,950.75 | -12.43% |
| 06 | 2,524.97 | -21.16% | 14,583.77 | -3.76% | 06 | 3,202.64 | 15,153.39 | -4.10% |
| 07 | 2,483.31 | -23.42% | 17,067.08 | -7.23% | 07 | 3,242.96 | 18,396.35 | -0.81% |
| 08 | 2,470.39 | -15.48% | 19,537.47 | -8.36% | 08 | 2,922.80 | 21,319.15 | 3.54% |
| 09 | 2,269.28 | -11.22% | 21,806.75 | -8.66% | 09 | 2,556.01 | 23,875.16 | 5.97% |
| 10 | 1,674.88 | -16.08% | 23,481.64 | -9.24% | 10 | 1,995.78 | 25,870.94 | 7.55% |
| 11 | 11 | 1,979.05 | 27,849.99 | 8.64% | ||||
| 12 | 12 | 1,797.25 | 29,647.23 | 9.14% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |