漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1,203 | 43.20 | 54 | 43.25 | 5 | 43.45 | 43.70 | 43.20 | 43.20 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 2,900.32 | 73.52% | 2,900.32 | 73.52% | 01 | 1,671.45 | 1,671.45 | -33.04% |
02 | 1,640.92 | -40.93% | 4,541.24 | 2.06% | 02 | 2,778.10 | 4,449.55 | 11.75% |
03 | 2,441.15 | 32.95% | 6,982.38 | 11.08% | 03 | 1,836.19 | 6,285.75 | -0.05% |
04 | 2,687.51 | 23.73% | 9,669.89 | 14.33% | 04 | 2,172.00 | 8,457.75 | -4.01% |
05 | 2,343.90 | -18.60% | 12,013.79 | 5.97% | 05 | 2,879.62 | 11,337.37 | 7.47% |
06 | 2,383.78 | 20.99% | 14,397.57 | 8.19% | 06 | 1,970.15 | 13,307.52 | -4.50% |
07 | 2,274.30 | 36.55% | 16,671.86 | 11.35% | 07 | 1,665.52 | 14,973.04 | -10.77% |
08 | 3,358.69 | 79.54% | 20,030.55 | 18.92% | 08 | 1,870.72 | 16,843.75 | -11.84% |
09 | 2,940.96 | 63.12% | 22,971.51 | 23.19% | 09 | 1,802.91 | 18,646.67 | -14.20% |
10 | 2,308.54 | -24.63% | 25,280.06 | 16.45% | 10 | 3,063.09 | 21,709.75 | -9.89% |
11 | 2,592.74 | -2.27% | 27,872.79 | 14.41% | 11 | 2,653.06 | 24,362.81 | -9.23% |
12 | 12 | 2,916.48 | 27,279.29 | -14.85% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |