
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 107 | 10.30 | 1 | 10.45 | 65 | 10.45 | 10.45 | 10.10 | 10.45 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 218.86 | -4.64% | 218.86 | -4.64% | 01 | 229.51 | 229.51 | -12.41% |
| 02 | 174.40 | -25.52% | 393.26 | -15.19% | 02 | 234.17 | 463.68 | 2.21% |
| 03 | 185.03 | -5.16% | 578.29 | -12.22% | 03 | 195.09 | 658.77 | -0.18% |
| 04 | 152.64 | -28.68% | 730.92 | -16.25% | 04 | 214.02 | 872.79 | -3.88% |
| 05 | 178.97 | -19.07% | 909.90 | -16.82% | 05 | 221.15 | 1,093.94 | -9.15% |
| 06 | 275.65 | 5.73% | 1,185.55 | -12.48% | 06 | 260.71 | 1,354.66 | -7.78% |
| 07 | 164.75 | -31.12% | 1,350.30 | -15.28% | 07 | 239.18 | 1,593.83 | -7.77% |
| 08 | 176.35 | -24.92% | 1,526.65 | -16.52% | 08 | 234.87 | 1,828.71 | -8.73% |
| 09 | 121.24 | -49.08% | 1,647.88 | -20.27% | 09 | 238.09 | 2,066.80 | -9.73% |
| 10 | 151.82 | -3.42% | 1,799.70 | -19.08% | 10 | 157.20 | 2,224.00 | -11.96% |
| 11 | 11 | 192.91 | 2,416.91 | -10.49% | ||||
| 12 | 12 | 177.68 | 2,594.59 | -11.17% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |