漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 113 | 17.95 | 52 | 18.00 | 12 | 17.95 | 18.10 | 17.95 | 17.95 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳品 | 724,699 | 55.74 | - | - | - |
- | - | |
方便食品及調味品 | 243,249 | 18.71 | - | - | - |
- | - | |
飲料 | 213,486 | 16.42 | - | - | - |
- | - | |
營養食品 | 31,517 | 2.42 | - | - | - |
- | - | |
其他 | 87,266 | 6.71 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 90,930 | 6.99 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 1,209,287 | 93.01 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |