漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 245 | 19.95 | 7 | 20.00 | 1 | 20.10 | 20.10 | 19.90 | 19.95 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油脂 | 417,078 | 62.81 | - | - | - |
- | - | |
食品 | 106,492 | 16.04 | - | - | - |
- | - | |
畜產 | 140,466 | 21.15 | - | - | - |
- | - | |
營建 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 5,559 | 0.84 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 658,477 | 99.16 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |