漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 431 | 19.70 | 13 | 19.75 | 3 | 20.00 | 20.00 | 19.65 | 19.95 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一事業部 | 572,843 | 22.28 | - | - | - |
- | - | |
油品事業部 | 1,309,674 | 50.93 | - | - | - |
- | - | |
簾布事業部 | 533,726 | 20.76 | - | - | - |
- | - | |
產業資材部 | 155,209 | 6.04 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 12,162 | 0.47 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 2,559,290 | 99.53 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |