漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 219 | 18.10 | 62 | 18.20 | 1 | 18.25 | 18.25 | 18.10 | 18.15 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼板 | 519,978 | 42.26 | - | - | - |
- | - | |
工程收入 | 498,357 | 40.50 | - | - | - |
- | - | |
特殊鋼帶板 | 71,491 | 5.81 | - | - | - |
- | - | |
特殊鋼品 | 66,242 | 5.38 | - | - | - |
- | - | |
矽鋼材 | 54,450 | 4.43 | - | - | - |
- | - | |
倉儲設備 | 14,538 | 1.18 | - | - | - |
- | - | |
型鋼 | 141 | 0.01 | - | - | - |
- | - | |
加工收入 | 5,256 | 0.43 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 4,692 | 0.38 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 1,225,761 | 99.62 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |