漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 109 | 19.75 | 1 | 19.85 | 6 | 19.85 | 19.85 | 19.65 | 19.70 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
租賃收入 | 8,002 | 82.48 | - | - | - |
- | - | |
其他營業收入 | 968 | 9.98 | - | - | - |
- | - | |
房地收入 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
銷貨收入 | 732 | 7.54 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 9,702 | 100.00 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |