漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 19 | 23.15 | 4 | 23.40 | 5 | 23.00 | 23.25 | 23.00 | 22.95 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釣漁線 | 35,434 | 37.86 | - | - | - |
- | - | |
工業用線 | 30,359 | 32.44 | - | - | - |
- | - | |
球拍線 | 12,034 | 12.86 | - | - | - |
- | - | |
其他 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
商品等 | 15,771 | 16.85 | - | - | - |
- | - | |
不織布產品 | 0 | 0.00 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | -612 | -0.65 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 94,210 | 100.65 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |