愛之味  (1217) 食品工業 上市

10.50 ▲-- -- 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 209 10.45 92 10.50 66 10.50 10.50 10.45 10.50
轉投資
2024年第4季
轉投資公司 持股股數 持股比例 帳面價值(仟元) 認列損益(仟元)
愛寶諾國際資源公司 10,510 100.00% 88,904 15
雷鷹保全公司 4,000 100.00% 69,866 4,939
高野健康生技公司 9,219 43.00% 270,599 -13,031
愛心屋行銷公司 5,472 100.00% 115,057 14,771
莎莎亞綠色生機公司 500 100.00% 4,538 30
愛之味國際公司 50 100.00% 1,816 24
松田崗休閒育樂公司 177,521 100.00% 1,779,329 -65,857
愛華國際開發公司 2,433 100.00% 21,717 -3,247
和康通商公司 6,500 100.00% 100,515 13,984
福星國際公司 9,026 100.00% 38,168 -1,373
新加坡愛寶諾公司 62,077 100.00% 82,034 -81,942
和聯通商公司 1,215 81.00% 20,580 2,039
雲乳食品科技公司 4,755 76.00% 159,443 29,314
台灣第一生化科技公司 54,757 41.00% 1,481,308 136,366
愛之味生技食品公司 783 30.00% 18,994 -161
愛健生命科學公司 5,757 54.00% 99,104 5,523
愛之味第一生技食品公司 28,013 100.00% 91,254 -34,587
燕京愛之味國際公司 2,500 50.00% 4,142 -88
和鼎國際開發公司 16,788 49.00% 183,147 15,805
第一生技開發(BVI)公司 25 49.00% 835 9
國證投資開發公司 5,000 48.00% 140,656 6,963
和盟流通公司 6,950 43.00% 33,144 486
耐斯投資開發公司 4,800 37.00% 301,713 23,800
麗康達資產投資公司 1,764 36.00% 20,627 -4,148
東台灣資源開發公司 5,880 33.00% 33,796 -1,991
同濟堂醫藥生技公司 5,000 26.00% 51,042 502
耐斯企業公司 49,224 28.00% 1,403,701 69,881
台富國際公司 8,615 25.00% 127,224 4,196
 
加密貨幣
比特幣BTC 90782.72 358.13 0.40%
以太幣ETH 3140.26 79.25 2.59%
瑞波幣XRP 2.08 0.04 1.79%
比特幣現金BCH 580.35 -18.34 -3.06%
萊特幣LTC 84.32 2.90 3.56%
卡達幣ADA 0.433581 0.02 4.02%
波場幣TRX 0.280629 -0.01 -2.18%
恆星幣XLM 0.241375 0.00 1.82%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。