南 亞  (1303) 塑膠工業 上市 台塑集團

62.10 ▼-1.30 -2.05% 56.47
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.30 91,514 62.00 447 62.10 147 62.10 62.90 60.50 63.40
轉投資
2025年第1季
轉投資公司 持股股數 持股比例 帳面價值(仟元) 認列損益(仟元)
南亞美國公司 2,400 100.00% 3,532,049 21,894
南亞美洲公司 60,000 100.00% 47,041,494 -242,671
南亞塑膠工業(香港)有限公司 1,015,653,077 100.00% 99,106,842 317,146
大環洲貿易有限公司 14,000 100.00% 1,131,532 17,621
台塑合成橡膠工業(香港)有限公司 138,333,333 33.00% 1,553,621 -41,288
必成玻璃纖維(香港)有限公司 75,500 100.00% 8,191,951 2,445
台灣興業責任有限公司 - 43.00% 5,041,343 -60,062
南亞電路板股份有限公司 432,744,977 67.00% 30,311,130 139,717
台塑企業投資股份有限公司 10,000 100.00% 1,074 -12
南亞科技股份有限公司 907,303,775 29.00% 47,982,902 -568,235
台朔環保科技股份有限公司 46,256,575 27.00% 268,568 2,017
台塑石化股份有限公司 2,201,306,014 23.00% 68,298,295 851,673
台灣必成股份有限公司 100,000,000 100.00% 2,924,525 -78,764
南中石化工業股份有限公司 100,000,000 50.00% 796,679 -30,396
文方實業股份有限公司 17,523,387 100.00% 254,195 677
台塑汽車股份有限公司 27,045,801 45.00% 417,456 24,043
亞台開發股份有限公司 1,303,870 45.00% 18,735 9
台朔重工股份有限公司 661,334,402 33.00% 5,896,999 48,948
台塑汽車貨運股份有限公司 6,566,487 33.00% 1,412,538 12,158
華亞園區管理顧問股份有限公司 34,000 34.00% 5,251 37
宜濟建設股份有限公司 1,221,360 29.00% 19,976 -4
麥寮汽電股份有限公司 764,193,441 25.00% 16,227,206 129,431
南亞光電股份有限公司 13,371,948 29.00% 288,037 4,000
台塑資源股份有限公司 909,907,125 25.00% 6,013,698 -509,312
台塑集團(開曼)有限公司 12,500 25.00% 998,475 17,630
台塑建設事業股份有限公司 110,000,000 33.00% 1,010,471 -2,708
FG Inc 2,000 10.00% 1,152,236 945
台塑新智能科技股份有限公司 425,000,000 25.00% 4,168,693 -24,986
 
加密貨幣
比特幣BTC 90815.34 390.75 0.43%
以太幣ETH 3136.74 75.73 2.47%
瑞波幣XRP 2.08 0.04 1.79%
比特幣現金BCH 582.62 -16.07 -2.68%
萊特幣LTC 84.49 3.07 3.77%
卡達幣ADA 0.458022 0.04 9.88%
波場幣TRX 0.280306 -0.01 -2.30%
恆星幣XLM 0.244010 0.01 2.93%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。