漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 1,773 | 14.95 | 29 | 15.00 | 29 | 15.00 | 15.20 | 14.80 | 14.80 |
轉投資
2023年第2季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victory Enterprises Limited | 162,500 | 64.00% | 65 | 0 | ||||
永捷公司 | 22,506,152 | 16.00% | 203,221 | 2,189 | ||||
上裕公司 | 25,459,990 | 100.00% | 228,283 | 45,355 | ||||
世紀民生公司 | 2,507,367 | 17.00% | 60,223 | -1,190 | ||||
斐成公司 | 10,000,000 | 8.00% | 87,584 | -1,371 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |