漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 12 | 36.50 | 1 | 36.75 | 3 | 36.80 | 36.80 | 36.50 | 36.50 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京倉股份有限公司 | 318,000 | 21.00% | 0 | 0 | ||||
維特馬達股份有限公司 | 900,000 | 60.00% | 16,163 | 1,108 | ||||
韻智股份有限公司 | 3,920,000 | 68.00% | 361,087 | 7,225 | ||||
WATEK(SAMOA)LIMITED | 830,000 | 100.00% | 36,626 | 80 | ||||
MANTEK(SAMOA)LIMITED | 8,099,000 | 100.00% | 327,446 | 2,626 | ||||
VISTA HOLDING(SAMOA)LIMITED | 1,000,000 | 100.00% | 115,301 | 562 | ||||
合興數位股份有限公司 | 416,406 | 25.00% | 20,338 | -485 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |