
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 352 | 43.00 | 23 | 43.05 | 12 | 43.30 | 43.30 | 43.00 | 43.05 |
轉投資
2024年第4季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namchow(Thailand)Ltd.(泰南僑公司) | 9,244,995 | 100.00% | 4,226,862 | 619,096 | ||||
Mostro(Thailand)Ltd.(泰永聚公司) | 100,000 | 100.00% | 10,525 | 15,351 | ||||
Nacia International Corp.(南新公司) | 1,250 | 100.00% | 13,498,100 | 531,565 | ||||
僑和企業股份有限公司 | 2,899,994 | 100.00% | 23,135 | -6,068 | ||||
皇家可口股份有限公司 | 48,657,185 | 70.00% | 398,616 | 243,961 | ||||
其志企管文化股份有限公司 | 690,000 | 99.00% | 4,740 | -1,453 | ||||
南僑日本株式會社 | 8 | 100.00% | 214,351 | -85,669 | ||||
南僑顧問股份有限公司 | 1,700,000 | 100.00% | 13,768 | -2,859 | ||||
南僑油脂事業股份有限公司 | 41,173,127 | 100.00% | 700,454 | 179,068 | ||||
華強實業股份有限公司 | 70,000,000 | 100.00% | 681,988 | 37,380 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |