
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.03 | 3,133 | 9.76 | 3 | 9.80 | 21 | 9.77 | 9.87 | 9.72 | 9.77 |
轉投資
2025年第1季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC H | 55,387 | 100.00% | 2,175,658 | -35,291 | ||||
| CIA | 29,688,245 | 86.00% | 458,618 | -23,698 | ||||
| 中嘉 | 261,595,273 | 100.00% | 3,107,915 | -299,891 | ||||
| 中娛 | 18,956,000 | 100.00% | 171,042 | 994 | ||||
| 富晶通 | 14,260,223 | 49.00% | 308,609 | -4,297 | ||||
| 得利 | 14,349,015 | 37.00% | 143,820 | -1,775 | ||||
| 中育 | 16,300,000 | 100.00% | 52,970 | -1,124 | ||||
| VGmbH | - | 100.00% | 1,050,074 | -5,651 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |