
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35 | 291 | 25.05 | 2 | 25.10 | 23 | 25.45 | 25.45 | 24.95 | 25.45 |
轉投資
2025年第2季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京捷 | 93,000,000 | 60.00% | 830,745 | -10,353 | ||||
| 新美齊公寓 | 15,900,000 | 99.00% | 87,778 | 161 | ||||
| 新合達 | 600,000 | 43.00% | 3,624 | 268 | ||||
| 齊功 | 19,200,000 | 60.00% | 192,172 | 153 | ||||
| 東南亞育樂 | 832,000 | 100.00% | 894,744 | 5,825 | ||||
| 齊城 | 10,000 | 100.00% | -33 | -99 | ||||
| 耀霖 | 4,518,000 | 100.00% | 42,748 | 4,849 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |