
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 973 | 212.50 | 35 | 213.50 | 115 | 214.00 | 214.00 | 211.50 | 213.50 |
轉投資
2025年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigamag Co.,Ltd | 14,377,642 | 100.00% | 2,239,211 | 26,571 | ||||
Nanomag International Co.,Ltd | 30 | 100.00% | 162,115,794 | 2,664,491 | ||||
悅康健康管理顧問科技股份有限公司 | 1,440,000 | 45.00% | 3,667 | 8 | ||||
可耀股份有限公司 | 208,619,800 | 100.00% | 4,350,473 | 226,905 | ||||
益盛股份有限公司 | 89,770,000 | 100.00% | 2,814,906 | 102,517 | ||||
益德股份有限公司 | 89,270,000 | 100.00% | 2,851,186 | 126,758 | ||||
可仁醫學科技股份有限公司 | 13,550,000 | 100.00% | 1,330,386 | 39,854 | ||||
Catcher Holdings International Inc | - | 0.00% | 0 | 0 | ||||
益發股份有限公司 | 25,180,000 | 100.00% | 2,532,557 | 67,182 | ||||
益釧股份有限公司 | 200,000 | 100.00% | 1,963 | -6 | ||||
益築股份有限公司 | 200,000 | 100.00% | 1,963 | -6 | ||||
Xincher Precision Manufacturing Co.,Ltd | - | 100.00% | 4,047 | -3,959 | ||||
Topo Technology(Thailand)Co.,Ltd | 4,999,998 | 100.00% | 490,457 | -1,087 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |