三 商  (2905) 貿易百貨 上市 三商行集團

16.95 ▼-0.15 -0.88% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 136 16.95 51 17.05 8 17.10 17.15 16.95 17.10
轉投資
2025年第1季
轉投資公司 持股股數 持股比例 帳面價值(仟元) 認列損益(仟元)
三商美邦人壽保險 1,796,520 32.00% 11,152,164 59,487
三商行 40,000 100.00% 1,051,907 51,681
三商電腦 95,255 48.00% 1,543,440 53,096
旭富製藥科技 35,591 30.00% 1,771,927 9,451
三商家購 41,019 61.00% 1,108,426 17,635
三商福寶 - 0.00% 0 0
三商多媒體 4,200 87.00% 76,952 807
商禾 9,000 100.00% 101,540 43
三商餐飲 38,236 58.00% 865,099 2,040
三商休閒產業 45,608 61.00% 488,903 -181
華合科技 - 0.00% 0 250
三商美福 13,000 100.00% -74,209 4,325
亞爾托羅 3,209 100.00% 27,472 -24
三商食品 246,760 100.00% 2,363,861 -27,585
三商美邦保險代理人 500 100.00% 57,919 5,791
三友藥妝 4,900 25.00% 32,305 -1,972
法蘭摩沙 8,625 15.00% 61,042 -2,574
 
加密貨幣
比特幣BTC 90424.24 -0.35 0.00%
以太幣ETH 3119.20 58.19 1.90%
瑞波幣XRP 2.07 0.03 1.30%
比特幣現金BCH 581.16 -17.53 -2.93%
萊特幣LTC 84.03 2.61 3.20%
卡達幣ADA 0.431729 0.01 3.57%
波場幣TRX 0.280478 -0.01 -2.24%
恆星幣XLM 0.239596 0.00 1.07%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。