漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 7,353 | 116.00 | 9 | 116.50 | 29 | 117.50 | 125.00 | 114.50 | 116.00 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXUS | 23,418 | 100.00% | 1,010,843 | 11,494 | ||||
AXGM | - | 100.00% | 412,329 | 57,846 | ||||
AXBVI | 5,000 | 100.00% | 81,851 | -3,881 | ||||
AXUK | 180,000 | 100.00% | 12,387 | 181 | ||||
AXJP | 600 | 100.00% | 7,060 | -122 | ||||
AXIT | - | 100.00% | 40,964 | 753 | ||||
宇集創新 | 1,450,000 | 24.00% | 16,340 | -277 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |