漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 68 | 85.80 | 25 | 86.00 | 2 | 86.00 | 86.30 | 85.80 | 86.00 |
轉投資
2024年第2季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集康國際股份有限公司 | 50,674,854 | 45.00% | 1,056,389 | 79,989 | ||||
久裕企業股份有限公司 | 29,829,742 | 40.00% | 754,038 | 16,645 | ||||
曜亞國際股份有限公司 | 11,206,690 | 34.00% | 488,441 | 36,524 | ||||
Excelsior Healthcare Co.,Limited | 28,695,856 | 100.00% | 1,871,368 | 69,276 | ||||
朝盈股份有限公司 | 2,085,547 | 24.00% | 28,987 | 19 | ||||
佳醫健康事業(香港)股份有限公司 | 33,807,013 | 64.00% | 1,344,623 | 34,708 | ||||
佳醫美人股份有限公司 | 5,190,662 | 41.00% | 83,083 | 10,752 | ||||
佳醫資產管理事業股份有限公司 | 83,916,300 | 100.00% | 667,364 | 8,750 | ||||
億代富國際股份有限公司 | 3,615,976 | 29.00% | 98,394 | 5,159 | ||||
佳醫創照健康股份有限公司 | 84,633,340 | 49.00% | 985,370 | 26,555 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |