健 喬  (4114) 生技醫療 上櫃

30.75 ▼-0.50 -1.60% 0.22
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 726 30.75 2 30.85 1 31.30 31.30 30.70 31.25
轉投資
2024年第3季
轉投資公司 持股股數 持股比例 帳面價值(仟元) 認列損益(仟元)
亞吉弗國際股份有限公司 11,007,677 100.00% 140,410 30,586
因華生技製藥股份有限公司 12,264,773 13.00% 68,158 -7,645
益得生物科技股份有限公司 53,754,977 39.00% 207,982 -95,904
優良化學製藥股份有限公司 31,434,789 78.00% 1,042,369 45,710
健康化學製藥股份有限公司 6,378,479 100.00% 152,117 10,691
七星化學製藥股份有限公司 424,155 78.00% 839,695 -20,542
盛佳國際股份有限公司 11,500,000 100.00% 151,265 13,811
健祐貿易一人有限公司 - 100.00% 20,707 2,582
瑞安大藥廠股份有限公司 79,390,781 95.00% 875,651 30,858
優良生技醫藥股份有限公司 16,040,970 69.00% 223,774 27,722
SYNMOSA BIOPHARMA PTE.LTD 750,000 100.00% 537 -3,273
宸羽塑膠股份有限公司 510,000 30.00% 4,155 -709
Synmosa Biopharma Philippines Inc 11,400,000 100.00% 5,495 -1,085
 
加密貨幣
比特幣BTC 87278.36 2,212.29 2.60%
以太幣ETH 1634.66 21.69 1.34%
瑞波幣XRP 2.13 0.04 2.04%
比特幣現金BCH 341.24 5.91 1.76%
萊特幣LTC 81.04 4.91 6.45%
卡達幣ADA 0.644411 0.02 2.62%
波場幣TRX 0.243265 0.00 -0.28%
恆星幣XLM 0.260303 0.01 5.68%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。