漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 88 | 22.40 | 1 | 22.45 | 1 | 23.05 | 23.10 | 22.20 | 22.80 |
轉投資
2023年第3季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆祥興國際股份有限公司 | 1,600 | 67.00% | 10,105 | -716 | ||||
琦美環球股份有限公司 | 2,000 | 100.00% | 30,100 | 2,426 | ||||
越南SARAH紡織責任有限公司 | - | 100.00% | 90,931 | 3,473 | ||||
東隆興業(越南)公司 | - | 67.00% | 101,153 | 6,162 | ||||
SUN BEAM GLOBAL ENTERPRISE CO.,LTD | 5 | 100.00% | 45,648 | -6,738 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |