漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 51 | 99.40 | 3 | 99.70 | 1 | 99.70 | 100.00 | 99.40 | 99.40 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwang Viet Garment Co.,Ltd | - | 100.00% | 764,392 | 22,483 | ||||
Spring Co.,Ltd | 15,230,000 | 100.00% | 2,061,359 | -43,430 | ||||
Quang Viet(Tien Giang)Co.,Ltd | - | 100.00% | 450,153 | -32,463 | ||||
Q.V.S.Limited | 2,100,000 | 100.00% | -6,617 | -6,419 | ||||
尚弘羽絨股份有限公司 | 47,838,480 | 96.00% | 562,779 | 530 | ||||
Q Gear Limited | 50,000 | 100.00% | 107,302 | -3,136 | ||||
Quang Viet(Long An)Co.,Ltd | - | 100.00% | 934,943 | 12,832 | ||||
Biancospino S.R.L | - | 51.00% | 197,988 | 18,350 | ||||
Atlanta Garment Manufacturing Company LLC | - | 60.00% | 313,170 | -25,030 | ||||
金漢實業股份有限公司 | 23,054,600 | 46.00% | 793,015 | 30,694 | ||||
W&D Apparel(Jordan)Corp | - | 65.00% | 45,665 | -738 | ||||
Q.V.P.Limited | 14,780,000 | 100.00% | 737,348 | -3,730 | ||||
Sidney Apparels LLC | - | 100.00% | -102,451 | -58,881 | ||||
Golden Style Apparels LLC | - | 100.00% | 2,217 | 2 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |